配置清單
No. | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 套 | 備注 | 參數(shù) |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)紫外輻射照度計(jì)SUV-A1 | SUV-6T | 1 | 含3個(gè)探測(cè)器;帶檢定證書(shū) | 檢定證書(shū)范圍:1~1200 mW/cm2 |
2 | 標(biāo)準(zhǔn)紫外輻射照度計(jì)SUV-365 | SUV-6T | 1 | 含3個(gè)探測(cè)器;帶檢定證書(shū) | 檢定證書(shū)范圍:1~1000 mW/cm2 |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)紫外輻射照度計(jì)SUV-B | SUV-6T | 1 | 含3個(gè)探測(cè)器;帶檢定證書(shū) | 檢定證書(shū)范圍:1~500 mW/cm2 |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)紫外輻射照度計(jì)SUV-C | SUV-6T | 1 | 含3個(gè)探測(cè)器;帶檢定證書(shū) | 檢定證書(shū)范圍:1~250 mW/cm2 |
5 | UVA光源及支架 | UVA/LED | 1 | 用于UVA1和UVA2波段的檢測(cè);帶測(cè)試報(bào)告 | 波長(zhǎng)范圍:315nm-400nm,峰值波長(zhǎng):365nm |
6 | UVB熒光紫外光源、燈室及支架 | UVB | 1 | 用于UVB波段的檢測(cè);帶測(cè)試報(bào)告 | 波長(zhǎng)范圍:280nm-320nm |
7 | 特制UVC光源及燈室 | UVC | 1 | 用于UVC波段的檢測(cè);帶測(cè)試報(bào)告 | 峰值波長(zhǎng):254nm |
以上配置根據(jù)客戶需求選擇波段的照度計(jì)
UV-A波段:315 nm~400 nm 峰值波長(zhǎng)lp =365 nm±5 nm
UV-B波段:280 nm~315 nm 峰值波長(zhǎng)lp =297 nm±5 nm
UV-C波段:200 nm~280 nm 峰值波長(zhǎng)lp =254 nm±5 nm
UV-A1波段:320 nm~390 nm, 峰值波長(zhǎng)lp =365 nm±5 nm
UV-365波段:峰值波長(zhǎng)lp =365 nm±2 nm,峰值半高寬度Dl£10 nm
UV-310波段:290 nm~320 nm, 峰值波長(zhǎng)lp=310 nm±5 nm
UV-254波段:峰值波長(zhǎng) lp =254 nm±2 nm,峰值半高寬度Dl£10 nm
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.5628qp.com